Berkley Trilene %100 Fluorocarbon Misina
0.61MM - 50MT - 21.9KG
0.52MM - 50MT - 16.5KG
0.25MM - 150MT - 4.9KG
0.28MM - 150MT - 5.9KG
0.15MM - 50MT - 1.8KG
0.18MM - 150MT - 2.3KG
0.18MM - 50MT - 2.3KG
0.20MM - 150MT - 2.8KG
0.20MM - 50MT - 2.8KG
0.22MM - 150MT - 3.7KG
0.22MM - 50MT - 3.7KG
0.24MM - 180MT - 4.9KG
0.25MM - 50MT - 4.9KG
0.27MM - 180MT - 5.9KG
0.28MM - 50MT - 5.9KG
0.30MM - 150MT - 7KG
0.30MM - 180MT - 7KG
0.30MM - 50MT - 7KG
0.32MM - 50MT - 8KG
0.34MM - 180MT - 10KG
0.35MM - 150MT - 10KG
0.35MM - 50MT - 10KG
0.38MM - 150MT - 11.3KG
0.38MM - 180MT - 11.3KG
0.38MM - 50MT - 11.3KG
0.40MM - 150MT - 12.6KG
0.40MM - 180MT - 12.6KG
0.40MM - 50MT - 12.6KG
0.45MM - 150MT - 15.3KG
0.45MM - 180MT - 15.3KG
0.45MM - 50MT - 15.3KG
{{CMP.TITLE}}
{{CMP.DESCRIPTION}}
- Ürün Özellikleri
- Ödeme Seçenekleri
- Yorumlar (0)
- Tavsiye Et
- Resimler
-
- %100 Fluorocarbon Misinadır.
- Su Altında Neredeyse Görünmez.
- Şok ve Düğüm Mukavemete Sahiptir.
- Aşınmalara Karşı Dayanıklıdır.
- Yüksek Hassasiyete Sahiptir.
Berkley Trilene %100 Fluorocarbon, diğer fluorocarbon misinalara göre en iyilerindendir. İnanılmaz bir şok ve düğüm mukavemetine sahiptir. Aşınmalara karşı son derece dayanıklıdır. Yüksek hassasiyete sahiptir. Su içerisinde neredeyse görünmez bir yapıdadır.
Kalınlık Çeker Değeri 0.15 mm 1.8 kg 0.18 mm 2.3 kg 0.20 mm 2.8 kg 0.22 mm 3.7 kg 0.24 mm 4.9 kg 0.25 mm 4.9 kg 0.27 mm 5.9 kg 0.28 mm 5.9 kg 0.30 mm 7 kg 0.32 mm 8 kg 0.34 mm 10 kg 0.35 mm 10 kg 0.38 mm 11.3 kg 0.40 mm 12.6 kg 0.45 mm 15.3 kg